Comment s'y rendre
L'Estancia Cerro Guido est située au Chili, dans la région de Magallanes et de l'Antarctique chilienne, à l'extrême sud du pays, plus précisément dans la commune de Torres del Paine.
Autres distances : Parc national Torres del Paine : 41,7 km de la porte Laguna Amarga. Villa Cerro Castillo : 46 km. Puerto Natales : 105 km
Horaires de transfert 2025-26
Les heures de départ et d’arrivée sont approximatives, veuillez tenir compte de l’heure appropriée lorsque des vols et des passages de frontières sont prévus dans l’itinéraire.
NOTE : Les transferts doivent être organisés et réservés au moins 5 jours à l’avance. En cas de changement de dernière minute de l’horaire réservé, il sera possible de le faire dans la mesure où des places sont disponibles, sinon des frais supplémentaires peuvent s’appliquer si les passagers ont besoin d’un autre transfert.
**Les transferts peuvent être sujets à de légers retards indépendants de la volonté de l’Estancia Cerro Guido et le temps d’attente ne devrait pas excéder 15 minutes.

Transfer d’arrivée
DÉPART DE | L'heure |
---|---|
Ville de Punta Arenas | 14:30 hrs. |
Aéroport de Punta Arenas | 15:00 hrs. |
Ville de Puerto Natales | 12:30 hrs. |
Aéroport de Puerto Natales | 12:45 hrs. |
Ville de Puerto Natales | 15:15 hrs. |
Aéroport de Puerto Natales | 15:30 hrs. |
Cerro Castillo | 11:00 hrs. |
ARRIVANT À ENVIRON | L'heure |
---|---|
Estancia Cerro Guido | 19:30 hrs. |
Estancia Cerro Guido | 19:30 hrs. |
Estancia Cerro Guido | 14:15 hrs. |
Estancia Cerro Guido | 14:15 hrs. |
Estancia Cerro Guido | 17:00 hrs. |
Estancia Cerro Guido | 17:00 hrs. |
Estancia Cerro Guido | 12:30 hrs. |
Transfert de sortie
AU DÉPART DE | L'heure |
---|---|
Estancia Cerro Guido | 6:30 hrs. |
Estancia Cerro Guido | 6:30 hrs. |
Estancia Cerro Guido | 9:00 hrs. |
Estancia Cerro Guido | 9:00 hrs. |
Estancia Cerro Guido | 6:30 hrs. |
Estancia Cerro Guido | 8:00 hrs. |
ARRIVANT À ENVIRON | L'heure |
---|---|
Aéroport de Puerto Natales | 8:00 hrs. |
Ville de Puerto Natales | 8:15 hrs. |
Aéroport de Puerto Natales | 10:30 hrs. |
Ville de Puerto Natales | 10:45 hrs. |
Aéroport de Punta Arenas | 11:30 hrs. |
Cancha Carrera (Frontière Argentine) | 10:00 hrs. |
Consultez les prévisions météorologiques sur les plateformes suivantes